IT之家 10 月 1 日报道,吉利汽车于今日公布了未经审计的2026年9月销售数据,当月总销量达到292,168辆,相比去年同期增长了大约7%。
以下是吉利本月各细分品牌的销售详情:
| 品牌 | 本月(辆) | 去年同期(辆) | 同比变化(%) | 今年累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 同比变化(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉利 | 236,459 | 221,966 | 7 | 1,750,960 | 1,785,117 | -2 |
| 其中:银河 | 130,479 | 120,868 | 8 | 877,184 | 874,985 | 0 |
| 领克 | 18,493 | 32,902 | -44 | 196,117 | 241,472 | -19 |
| 极氪 | 37,216 | 18,257 | 104 | 288,404 | 143,600 | 101 |
| 合计 | 292,168 | 273,125 | 7 | 2,235,481 | 2,170,189 | 3 |
| 其中: | ||||||
| 纯电动车型(BEVs) | 125,254 | 99,516 | 26 | 812,625 | 793,724 | 2 |
| 插电混动车型(PHEVs) | 65,614 | 65,685 | 0 | 513,739 | 374,099 | 37 |
| 其中: | ||||||
| 出口 | 106,685 | 40,665 | 162 | 797,670 | 296,128 | 169 |
除上述销量外,宝腾品牌在2026年9月实现了20,569辆的汽车销量,同比增幅大约43%;同时,宝腾在2026年前9个月的累计销量为157,761辆,同比增长幅度约30%。
[图片]
凯特·史密斯
你描述的这个话题非常重要,对许多刚进入这个领域的新手来说既实用又有趣。
约翰·多伊
感谢你的意见!很高兴你觉得这篇文章有趣,希望在后续内容中继续深入这个话题。
简·彼得森
非常有用的文章!感谢分享!现在我会计划访问贵公司,为我的业务选择最佳策略。